14 providers, 102 plans, compared on price, storage and speed — pulled straight from each provider's own pricing page every day.
| Provider↕ | Plan | Price↕ | Storage↕ | Disk | VPN | Location | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlitzVisit website | Blitz | $5.00 | 150 GB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website |
| 50GB | $5.00 | 50 GB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| BasicVisit website | Basic | $5.00 | 500 GB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| mini | $6.00 | 200 GB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| BG-2000Visit website | BG-2000 | $6.81 | 2 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| 100GB | $7.00 | 100 GB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| LancerVisit website | Lancer | $7.23 | 1 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| App 1TBVisit website | App 1TB | $7.33 | 1 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| BriskVisit website | Brisk | $7.79 | 1 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| BG-3000Visit website | BG-3000 | $8.56 | 3 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| SwiftVisit website | Swift | $9.00 | 1 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| App 2TBVisit website | App 2TB | $9.18 | 2 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| 750GB Seedbox | $10.00 | 750 GB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website | |
| SpeedVisit website | Speed | $10.00 | 300 GB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website |
| 200GB | $10.00 | 200 GB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| 100mbit | $10.00 | 400 GB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| NG-3500Visit website | NG-3500 | $10.87 | 3.5 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| App 4TBVisit website | App 4TB | $12.18 | 4 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| 1 TB | $12.18 | 930 GB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| SpiritVisit website | Spirit | $12.18 | 2 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| Helium (Capacity)Visit website | Helium (Capacity) | $13.31 | 1 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| Sidekick ProVisit website | Sidekick Pro | $13.34 | 1.5 TB | HDD | ✗ | Netherlands | Visit website |
| NimbleVisit website | Nimble | $13.35 | 2 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| NG-4500Visit website | NG-4500 | $14.42 | 4.5 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| 1.5TB Seedbox | $15.00 | 1.5 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website | |
| SpideyVisit website | Spidey | $15.00 | 2 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| SupremeVisit website | Supreme | $15.00 | 2 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| 3.90 TB HDDVisit website | 3.90 TB HDD | $15.00 | 3.9 TB | HDD | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| TinVisit website | Tin | $15.52 | 4 TB | HDD | Unknown | Netherlands, Canada, Singapore | Visit website |
| Bat BoxVisit website | Bat Box | $17.75 | 2 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| BlazeVisit website | Blaze | $18.00 | 600 GB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| Sidekick NLVisit website | Sidekick NL | $18.90 | 1.5 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website |
| FastVisit website | Fast | $19.00 | 1.2 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| NG-6000Visit website | NG-6000 | $19.16 | 6 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| Neon (Capability/SSD)Visit website | Neon (Capability/SSD) | $19.96 | 150 GB | SSD | Unknown | — | Visit website |
| Neon (Capacity)Visit website | Neon (Capacity) | $19.96 | 1.5 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| TomcatVisit website | Tomcat | $19.97 | 950 GB | NVMe | Unknown | Netherlands, Canada | Visit website |
| 2TB Seedbox | $20.00 | 2 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website | |
| Hero ProVisit website | Hero Pro | $20.02 | 2 TB | HDD | ✗ | Netherlands | Visit website |
| 5.90 TB HDDVisit website | 5.90 TB HDD | $22.00 | 5.9 TB | HDD | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| 3 TB | $22.09 | 2.79 TB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| App 8TBVisit website | App 8TB | $22.20 | 8 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| ChaosVisit website | Chaos | $22.24 | 1.5 TB | HDD | ✗ | Netherlands | Visit website |
| Gremlin BoxVisit website | Gremlin Box | $23.31 | 3 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| IronVisit website | Iron | $23.31 | 6 TB | HDD | Unknown | Netherlands, Canada, Singapore | Visit website |
| AgileVisit website | Agile | $23.37 | 4 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| NG-8000Visit website | NG-8000 | $24.85 | 8 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| 3TB Seedbox | $25.00 | 3 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website | |
| 1gbit | $25.00 | 1 TB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| 1gbit-ssd | $25.00 | 400 GB | SSD | Unknown | — | Visit website | |
| Hero NLVisit website | Hero NL | $25.58 | 2 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website |
| DashVisit website | Dash | $26.00 | 1 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| Argon (Capability/SSD)Visit website | Argon (Capability/SSD) | $26.61 | 200 GB | SSD | Unknown | — | Visit website |
| Argon (Capacity)Visit website | Argon (Capacity) | $26.61 | 2 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| Super Hero ProVisit website | Super Hero Pro | $26.69 | 3 TB | HDD | ✗ | Netherlands | Visit website |
| SteelVisit website | Steel | $29.99 | 8 TB | HDD | Unknown | Netherlands, Canada, Singapore | Visit website |
| 5TB Seedbox | $30.00 | 5 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website | |
| IronManVisit website | IronMan | $30.00 | 4 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| 950 GB NVMEVisit website | 950 GB NVME | $30.00 | 950 GB | NVMe | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| SuperHero NLVisit website | SuperHero NL | $32.26 | 3 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website |
| StreamVisit website | Stream | $33.00 | 2.2 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| 5 TB | $33.33 | 4.65 TB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| RaptorVisit website | Raptor | $33.33 | 1.9 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, Canada | Visit website |
| NG-12000Visit website | NG-12000 | $34.26 | 12 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| Vampire BoxVisit website | Vampire Box | $34.44 | 4 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| 9.90 TB HDDVisit website | 9.90 TB HDD | $36.00 | 9.9 TB | HDD | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| RapidVisit website | Rapid | $39.00 | 2.8 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| Krypton (Capability/SSD)Visit website | Krypton (Capability/SSD) | $39.92 | 300 GB | SSD | Unknown | — | Visit website |
| Krypton (Capacity)Visit website | Krypton (Capacity) | $39.92 | 3 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| HypersonicVisit website | Hypersonic | $42.28 | 8 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| NickelVisit website | Nickel | $43.34 | 12 TB | HDD | Unknown | Netherlands, Canada, Singapore | Visit website |
| App 18TBVisit website | App 18TB | $44.45 | 18 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| Avenger ProVisit website | Avenger Pro | $44.50 | 5 TB | HDD | ✗ | Netherlands | Visit website |
| Super VillainVisit website | Super Villain | $44.50 | 4 TB | HDD | ✗ | Netherlands | Visit website |
| HulkVisit website | Hulk | $45.00 | 6 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| Zombie BoxVisit website | Zombie Box | $45.57 | 6 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| ValkyrieVisit website | Valkyrie | $46.68 | 2.8 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, Canada | Visit website |
| max | $50.00 | 6 TB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| 15.80 TB HDDVisit website | 15.80 TB HDD | $50.00 | 15.8 TB | HDD | Unknown | United States | Visit website |
| 8 TB | $50.02 | 7.44 TB | HDD | Unknown | — | Visit website | |
| Avenger NLVisit website | Avenger NL | $50.06 | 5 TB | HDD | ✓ | Netherlands | Visit website |
| App 24TBVisit website | App 24TB | $55.58 | 24 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| BronzeVisit website | Bronze | $55.58 | 16 TB | HDD | Unknown | Netherlands, Canada, Singapore | Visit website |
| Xenon (Capacity)Visit website | Xenon (Capacity) | $59.88 | 4.5 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| ThanosVisit website | Thanos | $60.00 | 8 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| 1.90 TB NVMEVisit website | 1.90 TB NVME | $60.00 | 1.9 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| BlackbirdVisit website | Blackbird | $60.03 | 3.8 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, Canada | Visit website |
| 21.70 TB HDDVisit website | 21.70 TB HDD | $64.00 | 21.7 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| App 28TBVisit website | App 28TB | $66.71 | 28 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| AceVisit website | Ace | $66.75 | 6 TB | HDD | ✗ | Netherlands | Visit website |
| FuriousVisit website | Furious | $73.00 | 5.6 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| GoldVisit website | Gold | $73.38 | 22 TB | HDD | Unknown | Netherlands, Canada, Singapore | Visit website |
| Radon (Capacity)Visit website | Radon (Capacity) | $79.84 | 8 TB | HDD | Unknown | — | Visit website |
| Xenon (Capability/SSD)Visit website | Xenon (Capability/SSD) | $79.84 | 600 GB | SSD | Unknown | — | Visit website |
| PlatinumVisit website | Platinum | $88.96 | 28 TB | HDD | Unknown | Netherlands | Visit website |
| 2.85 TB NVMEVisit website | 2.85 TB NVME | $90.00 | 2.85 TB | NVMe | Unknown | Netherlands | Visit website |
| Red Dragon BoxVisit website | Red Dragon Box | $90.07 | 12 TB | HDD | ✓ | — | Visit website |
| 800 GB SSD (Capability/SSD)Visit website | 800 GB SSD (Capability/SSD) | $106.46 | 800 GB | SSD | Unknown | — | Visit website |
| 3.80 TB NVMEVisit website | 3.80 TB NVME | $120.00 | 3.8 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| 7.60 TB NVMEVisit website | 7.60 TB NVME | $240.00 | 7.6 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| 11.40 TB NVMEVisit website | 11.40 TB NVME | $360.00 | 11.4 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
| 15.20 TB NVMEVisit website | 15.20 TB NVME | $480.00 | 15.2 TB | NVMe | Unknown | Netherlands, United States, Singapore | Visit website |
We gather real prices daily. When a provider changes a plan, this page updates the next morning. Full methodology.